世界初!日本初! ボードのフレックスの 数値化!2年目突入! 有効エッジを支点にボードのセンターを6pしならせて、 その加重をニュートンという単位で測定しました。 2020-21取り扱いブランドのボードを300本以上も測りました。 ブランドの垣根を越えて、統一の基準で、比べることができます。
”目指せ!フレックス新基準!” 気になっていたモデル!?サイズが変わったらどうなるの!? 全ては数値が物語っています。 是非、見ていただきたい!そのために! このボードのフレックスの数値を 1モデル1サイズにつき、 300円(税別)にて ご提供させてください。 来期、悩んでいるボード の フレックス測定値を比較したくないですか? 1本のボードに付き、 3つの数字を用意しました
”純フレックス” 有効エッジを支点にボードのセンターを6pしならせた、単純な計測値です。 そのまま比べるには不完全な上記の数値を、統一基準で修正した数値を ”フレックス修正値”とします。 そして、上記のフレックス修正値を10段階にあてはめて導き出した数値を ”シーズフレックス”とします。 実際に滑走しているときのフレックスを想定しています。 この数字が一番分かりやすいのですね。
300円、高い!? そうですね、高いですよね。。。 ですが!決してそんなことありません! なぜなら!? この測定値を購入いただいたのちに、 当店にて、2020-21モデルスノーボードを ご予約、ご購入された方には、 300円を全額、 返金させていただきます。 おひとり様、最大5本分まで返金致します。 店頭も、ネット販売も、楽天ページからでも対応できます。 ボードのフレックスの数値に関して、詳しくご覧になりたい方はこちら。 *注意 本当に詳しいです。全13ページwww マニア、沼にハマってる人、メーカー、SHOP様向け ↓↓↓↓↓↓
各ブランド・フレックス値のセレクトへGO!! 全て、2020-21モデル
011ARTISTIC 更新2020/04/20 RICE28 更新2020/04/20 WRX SB 更新2020/04/20 MOSS 更新2020/04/20 NOVEMBER 更新2020/04/20
2020-21 DOUBLEFLY 138 フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 DOUBLEFLY 140 フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 DOUBLEFLY 148.5 フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 DOUBLEFLY 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DOUBLEFLY 151 フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 DOUBLEFLY 152 フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 DOUBLEFLY 154 フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 DOUBLEFLY 156 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DOUBLESPIN 138 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DOUBLESPIN 140 フレックス測定値 1,000円(税別) 1 件
2020-21 DOUBLESPIN 143 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DOUBLESPIN 145 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DOUBLESPIN 148.5 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DOUBLESPIN 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DOUBLESPIN 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DOUBLESPIN 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DOUBLESPIN 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 X FLY 148 フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 X FLY 149 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 X FLY 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 X FLY 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 X FLY 151 PRO フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 X FLY 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 X FLY 152 PRO フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 X FLY 153 フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 X FLY 154 フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 X FLY SPIN 138 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 X FLY SPIN 141 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 X FLY SPIN 144 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 X FLY SPIN 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 X FLY SPIN 149 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 X FLY SPIN 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 X FLY SPIN 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 X FLY SPIN 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 X FLY SPIN 153 フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 X FLY SPIN 154 フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 BALANCE 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 BALANCE 149 フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 BALANCE 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 BALANCE 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 BALANCE 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 BALANCE 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 BALANCE SPIN 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 BALANCE SPIN 149 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 BALANCE SPIN 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 BALANCE SPIN 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 BALANCE SPIN 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 BALANCE SPIN 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FLATKING 146 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FLATKING 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FLATKING 149 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FLATKING 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FLATKING 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FLATKING 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FLATKING 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FLATKING 155 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FLATKING SPIN 146 フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 FLATKING SPIN 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FLATKING SPIN 149 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FLATKING SPIN 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FLATKING SPIN 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FLATKING SPIN 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FLATKING SPIN 153 フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 MT 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 MT 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 MT 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RT7 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RT7 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RT7 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RT7 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RT7 156 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 GTS 147 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 GTS 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 GTS 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 GTS 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DEVERSE 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DEVERSE 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DEVERSE 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DEVERSE 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DEVERSE 157 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RT8 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RT8 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RT8 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RT8 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RT9 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RT9 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RT9 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 LIBRE 136 フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 LIBRE 138 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 LIBRE 140 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 LIBRE 142 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 LIBRE 144 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 LIBRE 147 フレックス測定値 10月、測定予定
2020-21 CHICKEN 138 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CHICKEN 142 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CHICKEN 144 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CHICKEN 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CHICKEN 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 MK-S 138 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 MK-S 142 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 MK-S 148.5 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 MK-S 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 MK-S 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 KING 154.5 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 KING 157.5 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 ROCK 154.5 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 ROCK 157.5 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TOTO 147 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TOTO 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TOTO 153.5 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TOTO 155 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TOTO 157 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TOTO 160 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TOTO BLACK SF 147 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TOTO BLACK SF 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TOTO BLACK SF 153.5 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TOTO BLACK SF 155 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TOTO BLACK 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TOTO BLACK 153.5 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TOTO BLACK 155 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TOTO BLACK 157 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CIRCUS 139 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CIRCUS 149 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CIRCUS 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CIRCUS 157 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FIFTY 138 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FIFTY 143 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FIFTY 147 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 FIFTY 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 Q 158 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 Q2 156 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 Q51 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 Q57 157 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 Q60 160 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 BACKCITY 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 BACKCITY 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 BACKCITY 158 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RESKY 158 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 ICE CAT 144 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 ICE CAT 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 WHITE LIVE 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 WHITE LIVE 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 WHITE LIVE158 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RED LIVE 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RED LIVE 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RED LIVE 156 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RED LIVE 159 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 ARTISTE 146 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 ARTISTE 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 ARTISTE 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 ARTISTE 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DESIRE 138 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DESIRE 142 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DESIRE 147 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DESIRE 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DESIRE 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DESIRE 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 D4 138 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 D4 142 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 D4 146 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 D4 147 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 D4 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 D4 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 D4 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DX4 138 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DX4 142 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DX4 146 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DX4 147 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DX4 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DX4 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DX4 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 LTA 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 LTA 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 LTA-F 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 LTA-F 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 LTB 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 LTB 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 LTB LTD 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 LTB LTD 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DAYLIFE 146 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DAYLIFE 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DAYLIFE 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DAYLIFE 157 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DAYLIFE VERNIER 147 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DAYLIFE VERNIER 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DAYLIFE VERNIER 155 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DAYLIFE VERNIER 159 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DAYLIFE THRUSTER 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DAYLIFE THRUSTER 155 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DAYLIFE THRUSTER 158 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 MACHS 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 MACHS 156 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 MACHS 160 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 GRAN' MACHS 167 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 REBBON 157 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 REBBON 160 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 G8 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 G8 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 SCT 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 SCT 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 G8 STEER 144 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 G8 STEER 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 G8 STEER 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 G8 STEER 156 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 SPINOR 141 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 SPINOR 149 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TWIN 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TWIN 155 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DIRECTIONAL 2ND 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DIRECTIONAL 2ND 158 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DIRECTIONAL 3D 159 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TNT-R 139 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TNT-R 143 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TNT-R 147 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TNT-R 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TNT-C 143 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TNT-C 147 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TNT-C 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 SOT 142 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 SOT 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 SOT 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 SOT 156 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CAT 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 PRISM 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 PRISM 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 PRISM 155 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 PRISM INBISIBLE 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 PRISM INBISIBLE 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 PRISM INBISIBLE 155 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 PRISM INBISIBLE 158 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 PRISM LTD 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CURVER 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CURVER 155 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 PRISM GIRL 142 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 PRISM GIRL 145 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 MERCURY 155 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 MERCURY 157 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DOA 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DOA 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DOA 156 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 KAZU 151 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 KAZU 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 KAZU 157 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 OUTER SPACE LIVING 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 OUTER SPACE LIVING 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 OUTER SPACE LIVING 156 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 BIRD OF FEATHER 142 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 BIRD OF FEATHER 144 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 ULTRAFEAR 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 PARADISE 143 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 PARADISE 145 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 THE OUTSIDERS 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TEAM KOHEI 153 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TEAM KOHEI 156 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 MIND EXPANDER 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 STORM CHASER 147 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 MOUNTAIN TWIN 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 MOUNTAIN TWIN 157 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 ULTRA MOUNTAIN TWIN 157 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CT 146 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CT 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CT 151F フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CT 150 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CT 152 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CT 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CT 156 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CT 158 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CT 161 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CT-IZ 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CT-IZ 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CT-IZ 156 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 CT-IZ 158 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TF-C 148 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TF-C 154 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 TF-C 156 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 ORCA 160 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 ORCA 163 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DESPERARD IIIw 157.6w フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DESPERARD Ww 160w フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 MACH 160 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DESPERADO W Ti Type-R 159 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DESPERADO Ww Ti Type-R 160w フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 DESPERADO Xw Ti Type-R 166w フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 S 156 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 S 159 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 S 159W フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RIDERS SPEC DR 156 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RIDERS SPEC DR 159 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RIDERS SPEC DR 162 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RIDERS SPEC DR 162w フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RIDERS SPEC RS 159 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RIDERS SPEC RS 159w フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RIDERS SPEC RS 162 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RIDERS SPEC RS 164 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RX164 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
2020-21 RX169 フレックス測定値 300円(税別) 1 件
No000. ご自身のボードを 測定する 送料往復、お客様持ち 1000円(税別) 1 件
ボード専門店シーズ スノーボード研究員141です。 長年温めてきたアイディアが形になったので、お披露目です。 賛否両論あるかと思いますが、ボードオタクの変態的な趣味だと思ってお楽しみください。 これは、あくまでも、当店のお客様へのサービスの一環です。何卒ご理解ください。
ボードのフレックスの数値に関して、詳しくご覧になりたい方はこちら ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
説明も読んでいただけましたか?いかがでしたでしょうか? 長々と説明しましたが、この数値はあくまでも、垂直方向に6pしならせたときの加重の数値です。この数字を基に、カーボンやグラスファイバー、芯材やアウトラインで、滑走時のボード硬さや反応は変わってきます。同じ数字が出ていても、試乗してみると、こっちのほうが硬いなんてこともザラでした。 なので、有効エッジやサイドカーブといったボードを選ぶ時の判断材料が一つ増えたぐらいで考えていただきたいです。 車に例えるなら、”燃費”みたいな。比べますよね??燃費!そのぐらいの判断材料になっていると確信しています!!! まだ、全国でも、僕が1番初めだと思い込んでるのですが、どこかのメーカーさんやショップさんに真似されちゃうかな〜〜(笑) それはそれでうれしいな〜〜 。 もし、購入検討されているメーカーさんやショップさんいたら、販売店を紹介します。 あとは、実際に、この数値が見たいですよね!?!?!? ぼくは300件以上、データを持っているので、ウハウハです。 ご購入お待ちしておりま〜〜〜〜す!これを見たメ−カーさん、怒らないでくださいね〜〜〜〜。 !!